麻豆国产精品色欲AV亚洲三区,久久精品国产亚洲AV四区,亚洲AV日韩精品久久久久久A,公翁大龟挺进秀婷小说

您当前的位置:网站首页>球磨机资讯>2100×4500磨机什么价格?附常用球磨机型号与参数

时间:2021-09-07 16:37:18  来源:球磨机  浏览次数:52

 在选矿的生产线中,离不开球磨机设备的使用,特别是型号为2100×4500的磨机更受中小型选矿厂的喜爱,那么2100×4500磨机什么价格?同时附上常用球磨机型号与参数。

 钢渣球磨机图片
一、2100×4500磨机什么价格?
 
球磨机对各种矿石、建筑垃圾、玻璃、陶瓷等有着很好的研磨作用。因为研磨的物料不同,所以对于具体的使用也有很大差别。
 
如果大家想要了解准确的2100×4500磨机价格,就需要先确定具体的需求,以及是否要搭配其他辅助设备,然后通过点击在线咨询或拨打电话的方式联系厂家,由技术经理针对您的需求、实际工况等提供详细的报价单。
 赤铁矿球磨机
二、常用球磨机型号与参数表
 
除了2100×4500,大家可以参考下方的型号参数表,以便确定哪个型号才是更适合自己的,若没有符合您需求的,可以点击相关产品查看更多型号或选择定制。
 
规格型号 简易规格 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 918 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 930 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 1224 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 1230 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 1245 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 1530 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 1545 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 1557 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 1830 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 1845 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 1864 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 1870 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 2130 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 2145 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 2170 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 2245 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 2265 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 2270 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 2275 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 2430 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 2445 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 2740 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 2745 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 3245 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 3645 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 3660 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 3685 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 4050 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 4060 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 4067 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 4564 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 5064 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 5083 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 5585 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

现宏科重工的球磨机有现货,且质量有保障,支持用户到厂考察,或者您也可以选择预约参观作业现场。

 

厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里)

本文由河南宏科重工河南球磨机设备网整理发布,转载请注明:www.chiaso.com/qmj/

免费获取报价

      相关产品

查看更多>>

      相关新闻

查看更多>>

      产品中心

      联系我们

电话:0371-67846980
手机号:13937198057
电子邮箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:郑州市上街区工业路与通航二路交叉口