時(shí)間:2021-11-08 14:37:27 來源:回轉(zhuǎn)窯 瀏覽次數(shù):54
回轉(zhuǎn)窯設(shè)備需求大,被很多人稱為可靠的投資項(xiàng)目,今天就盤點(diǎn)一下常用的回轉(zhuǎn)窯價(jià)格及產(chǎn)量,還有值得參考的現(xiàn)場(chǎng)工作視頻,希望可以助力大家輕松投產(chǎn)。
產(chǎn)品規(guī)格 (m) |
窯體尺寸 | 電機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產(chǎn)量(t/d) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預(yù)熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預(yù)熱分解窯 |
基本信息:回轉(zhuǎn)窯的產(chǎn)量高,適合大型活性石灰生產(chǎn)線,現(xiàn)在世界上已有日產(chǎn)2200噸的石灰回轉(zhuǎn)窯投入生產(chǎn);國內(nèi)外已建成很多日產(chǎn)150~300噸石灰回轉(zhuǎn)窯,運(yùn)行狀況很好,也適合中、小型石灰企業(yè)的應(yīng)用。
河南宏科重工----專門的回轉(zhuǎn)窯廠家,生產(chǎn)的回轉(zhuǎn)窯壽命長,可根據(jù)用戶的需求提供各種型號(hào)進(jìn)行選擇。撥打全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-6784 6980